国际足联世界杯从1930年首届乌拉圭世界杯至今,共成功举办22届(2022年卡塔尔世界杯为第22届)。其中1942年、1946年因第二次世界大战停办两届,不计入届数。
• 1930-2022年:共22届
• 下一届:2026年美加墨世界杯(第23届,48队扩军)
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 届次 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 1 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 3 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 4 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 5 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 6 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 7 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 8 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 9 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 10 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 11 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 12 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 13 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 14 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 15 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 16 |
| 2002 | 日韩 | 巴西 | 17 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 18 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 19 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 20 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 21 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 22 |
⚽ 巴西队以5次夺冠领跑,德国、意大利各4次,阿根廷3次。






欧洲和南美洲是主办世界杯最多的两个大洲,2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,北美洲举办次数将增至5次。
1930年 首届在乌拉圭举办,13支球队参赛,乌拉圭夺冠。
1970年 巴西永久保留雷米特杯。
1998年 扩军至32队。
2022年 卡塔尔世界杯,梅西带领阿根廷夺冠。
2026年 将迎来48队赛制。
世界杯是全球影响力最大的单项体育赛事,每届观众超数十亿。


